BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.808 s Değişim: 1.25% 108,74 Adet:   1.567 Mio.Lot Hacim:   47.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 8890
EN DÜŞÜK 8,685
Açılış: 8.710 Dünkü Kapanış: 8.699

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,90 0,69 14:24:12
  • AEFES 184,90 0,49 14:24:58
  • AGHOL 292,50 0,43 14:24:39
  • AGROT 12,28 4,51 14:24:49
  • AKBNK 54,15 0,46 14:24:51
  • AKFGY 1,85 2,21 14:24:36
  • AKFYE 17,46 2,83 14:24:19
  • AKSA 8,24 1,73 14:24:57
  • AKSEN 34,16 0,77 14:24:48
  • ALARK 84,25 1,87 14:24:55
  • ALFAS 47,30 0,98 14:24:47
  • ALTNY 88,30 1,96 14:24:54
  • ANSGR 78,45 0,71 14:24:45
  • ARCLK 138,90 1,91 14:24:55
  • ARDYZ 30,16 1,89 14:25:00
  • ASELS 55,70 0,63 14:24:55
  • ASTOR 66,45 1,84 14:25:00
  • BERA 12,70 2,42 14:24:40
  • BIMAS 472,75 0,96 14:24:55
  • BINHO 284,50 2,71 14:23:23
  • BJKAS 4,78 1,06 14:24:58
  • BRSAN 411,00 2,49 14:24:53
  • BRYAT 1.755,00 3,11 14:24:57
  • BTCIM 148,30 0,47 14:21:51
  • CANTE 1,43 1,42 14:24:55
  • CCOLA 47,56 -2,14 14:24:59
  • CIMSA 30,98 1,51 14:24:58
  • CLEBI 1.706,00 2,46 14:24:58
  • CWENE 155,90 1,83 14:24:58
  • DOAS 210,60 2,03 14:24:48
  • DOHOL 12,65 0,24 14:25:00
  • ECILC 37,50 0,64 14:24:55
  • EGEEN 9.350,00 3,98 14:24:32
  • EKGYO 9,65 1,90 14:24:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 224,10 -1,10 14:24:39
  • ENJSA 53,70 1,80 14:24:33
  • ENKAI 43,08 1,13 14:24:58
  • EREGL 48,16 -0,25 14:25:03
  • EUPWR 26,22 1,31 14:24:58
  • FENER 101,30 1,10 14:24:13
  • FROTO 913,00 0,66 14:24:59
  • GARAN 116,80 0,26 14:24:52
  • GESAN 39,42 3,96 14:24:58
  • GOLTS 357,50 3,40 14:24:36
  • GUBRF 172,70 0,12 14:24:51
  • HALKB 15,77 0,70 14:25:03
  • HEKTS 3,69 0,54 14:24:48
  • ISCTR 12,37 0,08 14:24:59
  • ISMEN 31,92 1,85 14:25:00
  • KARSN 14,35 1,20 14:24:46
  • KCAER 35,28 1,97 14:24:48
  • KCHOL 177,90 3,19 14:25:02
  • KLSER 32,88 2,30 14:24:55
  • KONTR 39,34 4,07 14:24:59
  • KONYA 6.015,00 3,35 14:23:51
  • KOZAA 55,35 -1,51 14:24:55
  • KOZAL 19,69 1,49 14:24:52
  • KRDMD 26,50 -0,67 14:24:56
  • KTLEV 48,42 3,33 14:24:59
  • LMKDC 20,68 1,47 14:24:58
  • MAVI 77,30 -1,78 14:24:51
  • MGROS 419,75 0,36 14:24:54
  • MIATK 38,52 4,84 14:24:58
  • MPARK 297,25 2,77 14:24:34
  • OBAMS 36,70 -1,61 14:24:58
  • ODAS 5,69 1,07 14:24:20
  • OTKAR 455,75 0,94 14:24:08
  • OYAKC 58,25 1,30 14:24:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,15 0,93 14:24:58
  • PEKGY 4,05 1,76 14:24:10
  • PETKM 19,07 0,90 14:24:58
  • PGSUS 229,20 2,69 14:24:59
  • REEDR 22,02 9,99 14:24:12
  • RGYAS 103,10 1,58 14:24:19
  • SAHOL 88,30 1,09 14:24:59
  • SASA 3,85 1,32 14:24:59
  • SISE 38,14 1,27 14:24:55
  • SKBNK 3,97 1,53 14:24:51
  • SMRTG 34,06 2,22 14:24:55
  • SOKM 42,12 -0,89 14:25:00
  • TABGD 135,30 -0,51 14:24:43
  • TAVHL 210,90 0,43 14:24:49
  • TCELL 85,80 1,84 14:24:58
  • THYAO 262,75 1,94 14:25:03
  • TKFEN 64,45 -0,23 14:24:52
  • TMSN 112,00 4,19 14:24:40
  • TOASO 190,00 2,70 14:24:59
  • TSKB 11,02 1,57 14:24:14
  • TTKOM 46,42 4,79 14:24:56
  • TTRAK 724,00 3,43 14:24:42
  • TUKAS 6,50 0,93 14:24:24
  • TUPRS 145,60 0,07 14:24:55
  • TURSG 11,76 0,17 14:24:08
  • ULKER 124,90 1,96 14:24:44
  • VAKBN 21,92 0,55 14:24:35
  • VESBE 17,28 1,29 14:24:46
  • VESTL 58,10 2,65 14:24:35
  • YEOTK 152,70 2,69 14:24:45
  • YKBNK 26,52 4,25 14:24:59
  • ZOREN 3,97 2,06 14:24:24
Translate »